-
گيتککيفيتش خوب است و سرعت بازخورد فروش سريع است
-
آقاي "روزويدزو"کیفیت خیلی خوبه، خدمات پس از فروش هم خوبه. ما میخوایم دوباره محصول رو بخریم.
SGS دوامدار رولرهای فشار ، ضخامت 48mm رولرهای کروی
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xنام مدل | سری TTSV، سری TTSX | مواد | SAE52100، AISIE52100، فولاد UNSG52986 |
---|---|---|---|
OD | 150 میلی متر | شناسه | 127 میلی متر |
ضخامت | 48 میلی متر | بار رتبه بندی شده | کوآ: 1630 |
N.W. | 5 کیلوگرم | درجه دقیق | ABEC-5 |
برجسته | SGS رولرهای فشار,قرار دادن چرخدار های مقاوم,48 میلی متری چرخدار کروی,Durable Roller Thrust Bearing,48mm Spherical Roller Bearing |
محموله ی رولر فشار، OD: 157mm، ID: 127mm، ضخامت: 48mm ، مدل سری TTSV150
توضیحات محصول:
ویژگی های ساختاری اصلی لاغرهای توپ کنتاکت زاویه ای با فشار دو طرفه این است که می توانند به هر دو بار محوری و شعاعی مقاومت کنند، که آنها را برای کاربردهای با سرعت بالا مناسب می کند.
حامل توپ کنتاکت زاویه ای دو طرفه به طور عمده در قسمت فشار رول کار فولادی آلومینیومی با سرعت بالا استفاده می شود.با مزایایی مانند چرخش پایدار و عمر طولانی.
پارامتر:
ابعاد کلی | بار نامی | مدل | وزن | ||||||||
mm | kN | مدل فعلی | مدل قدیمی | کیلوگرم | |||||||
D | D1 | d1 | T | R | M1 | M2 | rmin | کوآ | |||
150 | 148 | 127 | 48 | 228.6 | M12 | - | 1.5 | 1630 | TTSV150 | 4297/150 | 5 |
175 | 173 | 152 | 53 | 228.6 | M12 | - | 1.5 | 2180 | TTSV175 | 4297/175 | 8 |
203 | 201 | 178 | 65 | 254 | M12 | - | 1.5 | 2540 | TTSV203 | 4297/203 | 11 |
205 | 203 | 178 | 65 | 254 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSV205 | ۴۲۹۷/۲۰۵ | 15 |
235 | 233 | 208 | 73 | 280 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSV235 | ۴۲۹۷/۲۳۵ | 18 |
265 | 263 | 229 | 81 | 304.8 | M20 | - | 1.5 | 4130 | TTSV265 | ۴۲۹۷/۲۶۵ | 24 |
320 | 318 | 280 | 95 | 380 | M24 | - | 1.5 | 7370 | TTSV320 | 4297/320 | 42 |
377 | 375 | 330 | 112 | 457.2 | M24 | - | 2.5 | 8230 | TTSV377 | 4297/377 | 86 |
380 | 378 | 330 | 112 | 457.2 | M24 | M30 | 1.5 | 8220 | TTSV380 | 4297/380 | 67 |
410 | 408 | 355 | 122 | 508 | M24 | M30 | 3 | 11300 | TTSV410 | 4297/410 | 115 |
440 | 438 | 380 | 130 | 508 | M24 | M36 | 3 | 18500 | TTSV440 | ۴۲۹۷/۴۴۰ | 140 |
495 | 492 | 432 | 146 | 558.8 | M24 | M36 | 3 | 19100 | TTSV495 | ۴۲۹۷/۴۹۵ | 198 |
525 | 522 | 460 | 155 | 635 | M24 | M36 | 3 | 20380 | TTSV525 | 4297/525 | 210 |
555 | 552 | 482 | 165 | 635 | M24 | M36 | 3 | 21380 | TTSV555 | 4297/555 | 275 |
580 | 577 | 510 | 165 | 710 | M24 | M42 | 3 | 23540 | TTSV580 | 4297/580 | 250 |
610 | 607 | 533 | 178 | 762 | M30 | M42 | 3 | 24170 | TTSV610 | ۴۲۹۷/۶۱۰ | 350 |
640 | 637 | 550 | 185 | 762 | M30 | M42 | 3 | 28670 | TTSV640 | ۴۲۹۷/۶۴۰ |
410 |
ابعاد کلی | بار نامی | مدل | وزن | ||||||||
mm | kN | مدل فعلی | مدل قدیمی | کیلوگرم | |||||||
D | D1 | d1 | T | R | M1 | M2 | rmin | کوآ | |||
150 | 148 | 127 | 55 | 457.2 | M12 | - | 1.5 | 1630 | TTSX150 | 4379/150 | 7 |
175 | 173 | 152 | 62 | 457 | M12 | - | 1.5 | 2180 | TTSX175 | 4379/175 | 11 |
205 | 203 | 178 | 76 | 508 | M20 | - | 1.5 | 2540 | TTSX205 | ۴۳۷۹/۲۰۵ | 18 |
235 | 233 | 208 | 85 | 560 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSX235 | ۴۳۷۹/۲۳۵ | 26 |
265 | 263 | 229 | 95 | 609.6 | M20 | - | 1.5 | 4130 | TTSX265 | ۴۳۷۹/۲۶۵ | 37 |
320 | 318 | 280 | 112 | 762 | M20 | - | 2.5 | 7370 | TTSX320 | 4379/320 | 62 |
380 | 378 | 330 | 129 | 914.4 | M24 | M30 | 1.5 | 8550 | TTSX380 | 4379/380 | 101 |
410 | 408 | 355 | 142 | 1016 | M24 | M30 | 3 | 11300 | TTSX410 | 4379/410 | 130 |
440 | 438 | 380 | 152 | 1016 | M24 | M36 | 3 | 18500 | TTSX440 | 4379/440 | 160 |
495 | 492 | 432 | 172 | 1066.8 | M24 | M36 | 3 | 19100 | TTSX495 | 4379/495 | 210 |
525 | 522 | 460 | 180 | 1270 | M24 | M36 | 3 | 20380 | TTSX525 | 4379/525 | 250 |
555 | 552 | 482 | 192 | 1270 | M24 | M36 | 3 | 21380 | TTSX555 | 4379/555 | 280 |
580 | 577 | 510 | 195 | 1422.4 | M24 | M36 | 3 | 21540 | TTSX580 | 4379/580 | 310 |
610 | 607 | 533 | 205 | 1520 | M30 | M42 | 3 | 24170 | TTSX610 | ۴۳۷۹/۶۱۰ | 410 |
640 | 637 | 550 | 214.8 | 1740 | M30 | M42 | 3 | 28670 | TTSX640 | ۴۳۷۹/۶۴۰ | 450 |
710 | 705 | 610 | 250 | 1600 | M30 | M42 | 4 | 31540 | TTSX710 | ۴۳۷۹/۷۱۰ | 850 |
750 | 745 | 650 | 260 | 1600 | M30 | M48 | 4 | 38430 | TTSX750 | 4379/750 | 750 |
800 | 795 | 700 | 270 | 1700 | M30 | M48 | 5 | 40150 | TTSX800 | 4379/800 | 930 |
سوالات متداول:
سوال: شما شرکت تجاری یا تولید کننده هستید؟
A: ما یک تولید کننده هستیم.
س2: در مورد ظرفیت تولید ماهانه شرکت شما چطور؟
ج: ظرفیت تولید ماهانه شرکت ما 7.5 کیلو پسی محصولات آماده است.
سوال 4: کیفیت چطوره؟
A: ما بهترین مهندس حرفه ای و سیستم QA و QC سختگیری داریم. ما تجربه تولید محصولات مصرفی هوشمند الکتریکی را برای بیش از 10 سال داریم.
Q5:آیا می توانید نمونه ها را ارائه دهید؟ هزینه یا رایگان؟
A: بله، ما می توانیم نمونه برای پرداخت ارائه.