"برنج توپ گره ای عمیق"190شناسايي:150B: 20، بار نامی: Cr:53.5Cr، 71830AC، 2400r/Min
توضیحات محصول:
در حال حاضر، در حال حاضر، در حال ساخت و کار است. در حال حاضر، در حال ساخت و کار است.با افزایش ضریب ارتفاع لبه نگهدارنده و افزایش فضای روشن شعاعی، می تواند عملکردی از لاغرهای توپ تماس زاویه ای داشته باشد و می تواند به بار محوری کوچکتر مقاومت کند.این نوع لگن دارای یک ضریب اصطکاک کوچک و سرعت محدودی بالا است.اما مقاومت در برابر ضربه ندارد و برای تحمل بارهای سنگین مناسب نیست.
پس از نصب، این نوع لگن می تواند موقعیت محوری گره و محفظه را در محدوده آزاد محوری مجاز خود محدود کند، بنابراین همچنین می تواند به عنوان یک لگن دو طرفه استفاده شود.علاوه بر اين، به دلیل این واقعیت که تمام مسیرهای لوله برداری در حال شکل دایره ای هستند، آنها دارای درجه خاصی از عملکرد مرکز هستند، اجازه می دهد تا میله از سوراخ صندلی 3 تا 11 انحراف داشته باشد،که هنوز بر عملکرد عادی آن تاثیر نمی گذارد، اما طول عمر اثر را کاهش می دهد.
در ماشین آلات، تراکتورها، ماشین آلات، موتورها، پمپ های آب، ماشین آلات کشاورزی، ماشین آلات نساجی و غیره، از نردبان های گلوله ای حفره عمیق به طور گسترده ای استفاده می شود.
پارامتر:
ابعاد کلی | بار نامی | مدل | وزن | ابعاد نصب | محدودیت سرعت | ||||||||||
mm | kN | مدل فعلی | مدل قدیمی | کیلوگرم | mm | r/min | |||||||||
d | D | ب | rmin | r1min | Cr | کلر | دامین | داماکس | راماکس | rbmax | روغن | روغن | |||
150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | 71830AC | - | 1.32 | 157 | 180 | 1 | 0.6 | 2400 | 3400 |
210 | 28 | 2 | 1 | 90 | 120 | 71930AC | - | 3 | 160 | 200 | 2 | 1 | 2400 | 3400 | |
225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 153 | 130 | 7030AC | 46130 | 4.83 | 162 | 213 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | |
270 | 45 | 3 | 1.1 | 241 | 218 | 7230AC | 46230 | 12.1 | 164 | 256 | 2.5 | 1 | 1800 | 2600 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 360 | 375 | 7330AC | 46330 | 25.8 | 168 | 302 | 3 | 1.5 | 1700 | 2400 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 310 | 310 | 7330 B | 66330 | 25.8 | 168 | 302 | 3 | 1.5 | 1600 | 2200 | |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 161 | 139 | 7032AC | 46132 | 5.81 | 172 | 228 | 2 | 1 | 2000 | 3000 |
279 | 40 | 2.1 | 1.1 | 204 | 182 | - | 46932 | 11.6 | 2000 | 2800 | |||||
290 | 48 | 3 | 1.1 | 262 | 247 | 7232 C | 36232 | 14.5 | 174 | 283 | 2.5 | 1 | 1800 | 2600 | |
290 | 48 | 3 | 1.1 | 249 | 232 | 7232AC | 46232 | 14.5 | 174 | 276 | 2.5 | 1 | 1700 | 2400 | |
170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 71834C | - | 2 | 2000 | 2800 | ||||
230 | 28 | 2 | 1 | 110 | 140 | 71934C | - | 3.3 | 180 | 220 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | |
260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 193 | 171 | 7034AC | 46134 | 8.25 | 182 | 248 | 2 | 1 | 2000 | 2800 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 282 | 275 | 7234AC | 46234 | 17.4 | 188 | 292 | 3 | 1.5 | 1600 | 2200 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 320 | 325 | 7234 C | 36234 | 17.2 | 188 | 292 | 3 | 1.5 | 1700 | 2400 | |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 194 | 230 | 7036AC | 46136 | 9.8 | 192 | 268 | 2 | 1 | 1600 | 2200 |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 335 | 345 | ۷۲۳۶ C | 36236 | 18.1 | 198 | 302 | 3 | 1.5 | 1500 | 2000 | |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 315 | 325 | 7236AC | 46236 | 18.1 | 198 | 302 | 3 | 1.5 | 1500 | 2000 | |
380 | 75 | 4 | 1.5 | 405 | 445 | 7336 B | 66336 | 37 | 198 | 362 | 3 | 1 | 1300 | 1800 | |
190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 139 | 177 | 71938AC | 1046938 | 4.45 | 200 | 250 | 2 | 1 | 1800 | 2200 |
290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 214 | 200 | 7038AC | 46138 | 10.7 | 202 | 278 | 2 | 1 | 1600 | 2200 | |
340 | 55 | 4 | 1.5 | 280 | 370 | 7238B | - | 23 | 208 | 322 | 3 | 1 | 1500 | 2000 | |
200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | 71840C | - | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 1800 | 2200 |
سوالات متداول:
س: شرکت شما یک تجارت است یا یک کارخانه؟
A: ما کارخانه هستیم، شرکت ما یک تیم فروش حرفه ای تجارت خارجی و یک تیم پشتیبانی فنی با تجربه دارد.
سوال: اصطلاح قیمت چیست؟
A: FOB ShenZhen یا کارخانه EXW
سوال: زمان گارانتی چقدر است؟
A: 12 ماه بعد از تاریخ حمل.
سوال: چطور سفارش بدم؟
A: با کارکنان سرویس صحبت کنید، جزئیات را تایید کنید و سپس سفارش دهید.