-
گيتککيفيتش خوب است و سرعت بازخورد فروش سريع است
-
آقاي "روزويدزو"کیفیت خیلی خوبه، خدمات پس از فروش هم خوبه. ما میخوایم دوباره محصول رو بخریم.
استیبل 4 ردیف استیلر رولر بیئر OD140-360MM با روغن روان کننده
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xخدمات | OEM، سفارشی | تعداد ردیف | یک ردیف، دو ردیف، چهار ردیف |
---|---|---|---|
روان کننده | روغن کاری، روغن کاری گریس | مواد | GCr15SiMn، GCr15، فولاد کروم، فولاد کربن |
قطر بیرونی | 140-360 میلی متر | سطح دقت | P0، P6، P5، P4 |
مدل# | سری اف سی | وزن | 4.3-100 کیلوگرم |
برجسته | استقرار استوانه ای,روغن لیزری با رول های استیل,360MM 4 ردیف چرخدار بالندری,Cylindrical Roller Bearing Grease Lubrication,360MM 4 Row Cylindrical Roller Bearings |
چهار ردیف لوله های کروی FAG با روغن روغن ، سری FC ، OD140 ~ 360MM
توضیحات محصول:
نردبان های چرخدار چهار ردیف به عنوان نردبان های چرخدار در تجهیزات متالورژیک استفاده می شود ،به دلیل ساختار جمع و جور آن ،سختی خوب
و ظرفیت حمل بار بالا، آن را به طور گسترده ای در لاستیک های آسیاب رولینگ استفاده می شود. حلقه داخلی نمی تواند بار محوری را تحمل کند زیرا دارای ریب نیست.
بنابراین، نیاز به تطبیق با حامل فشار برای تحمل بار محوری دارد.
لوله های رولر چهار ردیف استوانه ای در کارخانه های رولینگ با الزامات بالا برای سرعت و دقت استفاده می شود.
بیئرینگ های رولری استندری یک نوع بیئرینگ استندری است که از استندرها به عنوان عناصر رولری استفاده می کند. این بیئرینگ ها قادر به تحمل بار شعاعی و محوری در هر دو جهت هستند.حلقه های داخلی و خارجی این نوع نردبان هر دو به تحملات تنگ و دارای درجه بالایی از سفتی و دقت در حال اجرا ماشینکاری شده اندلوله های رول فلزی FAG یک نوع از لوله های رول فلزی چهار ردیف است که به طرح های تک ردیف، دو ردیف و چهار ردیف تقسیم می شوند.فضای خالی برای این لاجری در C0 در دسترس استقطر بیرونی بیئرینگ رولری استوانه ای از 35mm تا 420mm در حالی که عرض آن از 11mm تا 80mm است. وزن بیئرینگ از 0.2 تا 20 کیلوگرممواد مورد استفاده برای ساخت استوانه های رولر استوانه شامل GCr15SiMn، GCr15، فولاد کروم و فولاد کربن است.
ویژگی ها:
- نام محصول: NSK Cylindrical Roller Bearing، INA Cylindrical Roller Thrust Bearings، IKO Cylindrical Roller Bearing، Timken Cylindrical Roller Bearing
- قطر داخلی: 90-250mm
- مواد: GCr15SiMn، GCr15، فولاد کروم، فولاد کربن
- سطح دقت: P0, P6, P5, P4
- سطح ارتعاش: V1, V2, V3, V4
- فاصله: C0, C2, C3, C4, C5
پارامترهای فنی:
اندازه ی بیئرینگ | بار نامی | مدل# | ابعاد نصب | وزن | |||||||||||
mm | kN | ||||||||||||||
d | D | ب | Fw | rmin | r1min | Cr | کلر | مدل فعلی | مدل اصلی | دامین | دامین | داماکس | راماکس | rbmax | کیلوگرم |
90 | 140 | 70 | 105 | 1.5 | 1.1 | 222 | 454 | FC182870 | 672718 | 98 | 126 | 132 | 1 | 1 | 4.4 |
140 | 74 | 105 | 1.5 | 1.1 | 222 | 454 | FC182874 | - | 98 | 126 | 132 | 1 | 1 | 4.5 | |
100 | 140 | 70 | 111 | 1.5 | 1.1 | 194 | 416 | FC202870 | 672820 | 108 | 129 | 135 | 1 | 1 | 3.5 |
140 | 90 | 111 | 1.5 | 1.1 | 290 | 616 | FC202890 | - | 108 | 129 | 135 | 1 | 1 | 4.3 | |
140 | 104 | 111 | 1.5 | 1.1 | 335 | 730 | FC2028104 | 672720 | 108 | 129 | 135 | 1 | 1 | 5.1 | |
145 | 70 | 113 | 1.5 | 1.1 | 219 | 457 | FC202970 | 672720K | 108 | 133 | 137 | 1 | 1 | 4.1 | |
150 | 106 | 113 | 1.5 | 1.1 | 347 | 736 | FC2030106 | - | 6.8 | ||||||
110 | 150 | 80 | 122 | 1.5 | 1.1 | 241 | 602 | FC223080 | - | 4.4 | |||||
170 | 90 | 127 | 2 | 2 | 358 | 754 | FC223490 | - | 121 | 155 | 159 | 2 | 2 | 7.9 | |
170 | 120 | 127 | 2 | 2 | 605 | 1060 | FC2234120 | 672722 | 121 | 155 | 159 | 2 | 2 | 10.6 | |
210 | 170 | 137 | 2 | 2 | 923 | 1610 | FC2242170 | - | 27.3 | ||||||
120 | 180 | 92 | 137 | 2 | 2 | 375 | 820 | FC243692 | - | 128 | 165 | 169 | 2 | 1 | 8.7 |
180 | 105 | 136 | 2 | 2 | 459 | 894 | FC2436105 | 672724 | 128 | 165 | 169 | 2 | 1 | 9.8 | |
180 | 120 | 136 | 2 | 2 | 477 | 1061 | FC2436120 | - | 128 | 165 | 169 | 2 | 1 | 11.2 | |
130 | 200 | 104 | 149 | 2 | 2 | 478 | 1006 | FC2640104 | - | 141 | 183 | 189 | 2 | 2 | 12.5 |
200 | 125 | 149 | 2 | 2 | 738 | 1220 | FC2640125 | 672726 | 141 | 183 | 189 | 2 | 2 | 15 | |
140 | 210 | 100 | 158 | 2 | 2 | 503 | 1096 | FC2842100 | - | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 12.8 |
210 | 106 | 158 | 2 | 2 | 503 | 1096 | FC2842106 | - | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 13.6 | |
210 | 125 | 158 | 2 | 2 | 718 | 1365 | FC2842125 | 672728 | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 15.8 | |
210 | 155 | 158 | 2 | 2 | 756 | 1774 | FC2842155 | - | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 19.6 | |
145 | 210 | 155 | 166 | 2 | 2 | 720 | 1560 | FC2942155 | - | 154 | 196 | 201 | 1 | 1 | 20 |
225 | 156 | 169 | 2 | 2 | 815 | 1660 | FC2945156 | 672729 | 156 | 205 | 214 | 2 | 2 | 24.4 | |
150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 2 | 788 | 1586 | FC3045120 | - | 161 | 207 | 216 | 1.5 | 1.5 | 17.5 |
225 | 150 | 169 | 2 | 2 | 865 | 1770 | FC3045150 | - | 161 | 207 | 216 | 1.5 | 1.5 | 21 | |
230 | 156 | 174 | 2 | 2 | 840 | 1760 | FC3046156 | 672730 | 161 | 210 | 219 | 2 | 2 | 24.6 | |
160 | 230 | 130 | 180 | 2 | 2 | 781 | 1384 | FC3246130 | - | 171 | 214 | 219 | 1.5 | 1.5 | 22.7 |
230 | 168 | 179 | 3 | 2 | 818 | 2218 | FC3246168 | - | 171 | 214 | 219 | 2 | 2 | 24.2 | |
240 | 124 | 183 | 2.1 | 2.1 | 690 | 1543 | FC3248124 | 672732K | 172 | 219 | 228 | 2 | 2 | 20.6 | |
240 | 168 | 183 | 2.1 | 2.1 | 947 | 2310 | FC3248168 | 672732 | 172 | 219 | 228 | 2 | 2 | 28 | |
260 | 168 | 183 | 2.5 | 2.1 | 953 | 2326 | FC3252168 | - | 38.2 | ||||||
170 | 230 | 130 | 189 | 2 | 2 | 680 | 1720 | FC3446130 | - | 181 | 215 | 219 | 2 | 2 | 16.3 |
230 | 152 | 186 | 2 | 2 | 765 | 1790 | FC3446152 | - | 181 | 215 | 219 | 2 | 2 | 17.4 | |
230 | 180 | 186 | 2 | 2 | 707 | 2041 | FC3446180 | - | 181 | 215 | 219 | 2 | 2 | 22.7 | |
240 | 130 | 190 | 2 | 2 | 830 | 1830 | FC3448130 | - | 181 | 222 | 229 | 2 | 2 | 19 | |
250 | 170 | 192 | 2.1 | 2.1 | 1000 | 2400 | FC3450170 | 672734H | 182 | 232 | 238 | 2 | 2 | 29.9 | |
260 | 120 | 195 | 2.1 | 2.1 | 863 | 1730 | FC3452120 | 672734Y | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 24.2 | |
260 | 150 | 195 | 2.1 | 2.1 | 860 | 1948 | FC3452150 | - | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 30.2 | |
260 | 170 | 196 | 2.1 | 2.1 | 1080 | 2460 | FC3452170 | - | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 34.9 | |
260 | 225 | 196 | 2.1 | 2.1 | 1270 | 3350 | FC3452225 | - | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 43.5 | |
180 | 250 | 120 | 200 | 2.1 | 2.1 | 609 | 1583 | FC3650120 | - | 191 | 234 | 239 | 2 | 2 | 19 |
250 | 156 | 200 | 2 | 2 | 710 | 1527 | FC3650156 | 672836 | 191 | 234 | 239 | 2 | 2 | 24.7 | |
260 | 120 | 202 | 2.5 | 2.1 | 693 | 860 | FC3652120 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 20.2 | |
180 | 260 | 124 | 202 | 2.1 | 2.1 | 718 | 1668 | FC3652124 | 672736K | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 22.6 |
260 | 154 | 202 | 2.5 | 2.1 | 983 | 2200 | FC3652154 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 28.2 | |
260 | 160 | 202 | 2.1 | 2.1 | 893 | 2206 | FC3652160 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 29.2 | |
260 | 168 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1060 | 2440 | FC3652168 | 672736 | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 30.7 | |
260 | 180 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1150 | 2560 | FC3652180 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 32.9 | |
280 | 180 | 207 | 2.1 | 2.1 | 1220 | 2580 | FC3656180 | - | 43.4 | ||||||
190 | 260 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1020 | 2600 | FC3852168 | - | 202 | 244 | 248 | 2 | 2 | 27.9 |
265 | 124 | 213 | 2.1 | 2.1 | 816 | 1926 | FC3853124 | 672838K | 22.1 | ||||||
270 | 124 | 212 | 2.1 | 2.1 | 816 | 1925 | FC3854124 | - | 201 | 252 | 259 | 2 | 2 | 24.2 | |
270 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1062 | 2798 | FC3854168 | 672738K | 201 | 252 | 259 | 2 | 2 | 32 | |
270 | 200 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1359 | 3350 | FC3854200 | 672738 | 201 | 252 | 259 | 2 | 2 | 38.2 | |
280 | 200 | 214 | 2.1 | 2.1 | 1540 | 3350 | FC3856200 | - | 41.5 | ||||||
200 | 270 | 120 | 222 | 2.1 | 2.1 | 615 | 1626 | FC4054120 | - | 212 | 254 | 258 | 2 | 2 | 20.8 |
270 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 985 | 2670 | FC4054170 | - | 212 | 254 | 258 | 2 | 2 | 29.5 | |
280 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1130 | 2730 | FC4056170 | - | 212 | 262 | 268 | 2 | 2 | 33 | |
280 | 200 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1360 | 3460 | FC4056200 | - | 211 | 262 | 269 | 2 | 2 | 39.9 | |
200 | 290 | 130 | 226 | 2.5 | 2.1 | 840 | 1975 | FC4058130 | - | 212 | 268 | 278 | 2 | 2 | 29.9 |
290 | 192 | 226 | 2.1 | 2.1 | 1386 | 3250 | FC4058192 | 672740 | 212 | 268 | 278 | 2 | 2 | 44.9 | |
210 | 290 | 192 | 236 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3400 | FC4258192 | - | 223 | 274 | 277 | 2 | 2 | 40.6 |
300 | 170 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1031 | 2814 | FC4260170 | - | 223 | 278 | 287 | 2 | 2 | 41.4 | |
300 | 210 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3040 | FC4260210 | 672742 | 223 | 278 | 287 | 2 | 2 | 50.3 | |
220 | 300 | 192 | 242 | 2.1 | 2.1 | 1085 | 3310 | FC4460192 | - | 41.5 | |||||
310 | 157 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1132 | 2627 | FC4462157 | - | 233 | 286 | 298 | 2 | 2 | 39.7 | |
310 | 190 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1283 | 3503 | FC4462190 | - | 233 | 286 | 298 | 2 | 2 | 47.2 | |
310 | 192 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1250 | 3070 | FC4462192 | 672744 | 233 | 286 | 298 | 2 | 2 | 48.6 | |
320 | 210 | 248 | 2.1 | 2.1 | 1321 | 3534 | FC4464210 | - | 233 | 296 | 307 | 2 | 2 | 59.8 | |
340 | 192 | 246 | 2.5 | 2.1 | 1599 | 3444 | FC4468192 | - | 65.6 | ||||||
230 | 330 | 170 | 260 | 2.1 | 2.1 | 1142 | 2974 | FC4666170 | - | 243 | 306 | 317 | 2 | 2 | 50.2 |
330 | 206 | 260 | 2.1 | 2.1 | 1470 | 3760 | FC4666206 | 672746 | 243 | 306 | 317 | 2 | 2 | 60.8 | |
365 | 250 | 266 | 3 | 3 | 2400 | 4900 | FC4673250 | - | 244 | 334 | 351 | 2.5 | 2.5 | 100 | |
240 | 330 | 220 | 264 | 2.1 | 2.1 | 1373 | 3789 | FC4866220 | 672748 | 253 | 308 | 317 | 2 | 2 | 58.4 |
340 | 192 | 268 | 2.1 | 2.1 | 1219 | 3161 | FC4868192 | - | 254 | 318 | 326 | 2.5 | 2.5 | 58 | |
360 | 220 | 272 | 2.1 | 2.1 | 1600 | 4065 | FC4872220 | - | 254 | 330 | 346 | 2.5 | 2.5 | 83 | |
250 | 340 | 170 | 274 | 3 | 3 | 1141 | 3281 | FC5068170 | - | 47.9 | |||||
350 | 220 | 278 | 3 | 3 | 1350 | 3804 | FC5070220 | 672750 | 264 | 326 | 336 | 2.5 | 2.5 | 70.2 | |
360 | 160 | 282 | 3 | 3 | 1077 | 2781 | FC5072160 | - | 57 | ||||||
360 | 220 | 282 | 3 | 3 | 1486 | 4210 | FC5072220 | - | 78.5 | ||||||
کاربردها:
در بسیاری از صنایع از خودرو تا تجهیزات سنگین صنعتی استفاده می شود.راننده های رولر سیلندری TIMKEN برای پاسخگویی به سخت ترین الزامات طراحی شده اند، از جمله بارهای رادیال و محوری بالا، سرعت های بالا و دماهای شدید.چهار ردیف چرخدار استوانه ای طراحی شده اند تا سخت ترین بار رادیال و محوری را تحمل کنند.گیره های رولر سیلندری چند ردیف DJTech باعث افزایش سفتی، دقت و طول عمر خستگی می شوند.اسکیف یک ردیف استوانه ای استوانه ای دارای ظرفیت بار رادیال بالا است و برای کاربردهای با سرعت بالا مناسب است. کویو دو ردیف رول های بالینی طراحی شده اند تا تحمل بار رادیال سنگین. FAG بار رادیال بالینی رول های بالینی برای عملکرد بهینه و عمر طولانی طراحی شده اند.راننده های رولر سیلندری NSK با دقت بالا برای سرعت بالا و کاربردهای با دقت بالا طراحی شده اندلوله های رول سیلندری با نویز پایین INA برای کاربردهای کم نویز و ارتعاش طراحی شده اند.IKO سرعت بالا ولتاژ ولتاژ ولتاژ ولتاژ ولتاژ ولتاژ ولتاژ ولتاژ ولتاژ ولتاژاین لوله ها در انواع مختلفی از مواد مانند GCr15SiMn، GCr15، فولاد کروم، فولاد کربن، با قفس هایی مانند قفس فولاد، قفس مس، قفس نایلان در دسترس هستند.
اسکناس های رولر استوانه ای با کیفیت برتر هستند و در مدل های مختلف مانند سری NU، سری NNU، سری NN موجود هستند.آنها با حداقل مقدار سفارش 10 می آیند و می توانند متناسب با نیازهای فردی سفارشی شوند. قیمت قابل مذاکره است و زمان تحویل حدود 3 ~ 4 هفته است. شرایط پرداخت با T / T پیش از آن است و توانایی عرضه 7.5KKPCS / ماه است.نردبان های رولر استوانه ای دارای گواهینامه ISO9001-2015 / SGS / BV / CE / IAF و عرض های مختلف از 11-80mm هستند.
سفارشی سازی:
- نام تجاری:DJTech یا OEM، TNT، SKF، Koyo، FAG، NSK،INA،IKO،TIMKEN
- شماره مدل:سری NU، سری NNU، سری NN
- محل تولید:چین
- گواهینامه:ISO9001-2015/SGS/BV/CE/IAF
- حداقل مقدار سفارش:10
- قیمت:قابل مذاکره
- زمان تحویل:حدود 3 تا 4 هفته
- شرایط پرداخت:T/T پیش پرداخت
- قدرت عرضه:7.5KKPCS/ماه
- قفس:قفس فولادی، قفس مساوی، قفس نیلونی
- نوع مهر:باز، ZZ، RS، 2RS
- قطر بیرونی:140 تا 360 میلی متر
- قطر داخلی:90 تا 250 میلی متر
- سطح دقت:P0, P6, P5, P4
- چهار ردیف لاکن های رولر سیلندری:آره
- لوله های بالینی تیمکن:آره
- چهار ردیف لاکن های رولر سیلندری:آره
سوالات متداول:
- سوال:نام تجاری چرخ چرخدار استوانه ای چیست؟
الف:نام تجاری بالابری استیل DJTech یا OEM، TNT، SKF، Koyo ، FAG ، NSK،INA،IKO،TIMKEN. - سوال:شماره مدل چرخ چرخدار استوانه ای چیه؟
الف:شماره مدل چرخ دارهای استوانه ای سری NU ، سری NNU ، سری NN است. - سوال:محموله هاي رولر سيليندريک کجا ساخته ميشن؟
الف:نردبان هاي سيليندري در چين ساخته شده اند. - سوال:هلال های رولر سیلندریک چه گواهینامه هایی دارند؟
الف:بیئرینگ های رولر سیلندریک دارای گواهینامه های ISO9001-2015 / SGS / BV / CE / IAF هستند. - سوال:حداقل مقدار سفارش لوله های استوانه ای چیست؟
الف:حداقل مقدار سفارش لوله های بالینی 10 عدد است.